Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 611.02 W/m2
Minimum 202.85 W/m2
21 Prosinec
Maximum 939.34 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12.16 246.749
15 únor 12.21 412.327
15 Březen 12.16 612.999
15 Duben 13.07 795.307
15 Květen 13.03 900.852
15 červen 13.07 938.965
15 červenec 13.12 918.465
15 Srpen 13.11 835.475
15 Září 13.01 682.034
15 říjen 12.52 486.027
15 Listopad 11.51 296.734
15 Prosinec 12.01 205.652

Dní


1 Leden 12.10 210.713
2 Leden 12.10 212.331
3 Leden 12.11 214.098
4 Leden 12.11 216.017
5 Leden 12.12 218.081
6 Leden 12.12 220.297
7 Leden 12.12 222.658
8 Leden 12.13 225.168
9 Leden 12.13 227.822
10 Leden 12.14 230.621
11 Leden 12.14 233.564
12 Leden 12.15 236.649
13 Leden 12.15 239.877
14 Leden 12.15 243.243
15 Leden 12.16 246.749
16 Leden 12.16 250.392
17 Leden 12.16 254.169
18 Leden 12.17 258.082
19 Leden 12.17 262.126
20 Leden 12.17 266.299
21 Leden 12.18 270.6
22 Leden 12.18 275.029
23 Leden 12.18 279.58
24 Leden 12.18 284.251
25 Leden 12.19 289.044
26 Leden 12.19 294.019
27 Leden 12.19 299.045
28 Leden 12.19 304.181
29 Leden 12.20 309.428
30 Leden 12.20 314.781
31 Leden 12.20 320.237
1 únor 12.20 325.793
2 únor 12.20 331.445
3 únor 12.20 337.192
4 únor 12.20 343.029
5 únor 12.21 348.956
6 únor 12.21 354.967
7 únor 12.21 361.059
8 únor 12.21 367.23
9 únor 12.21 373.475
10 únor 12.21 379.791
11 únor 12.21 386.176
12 únor 12.21 392.625
13 únor 12.21 399.136
14 únor 12.21 405.704
15 únor 12.21 412.327
16 únor 12.21 419
17 únor 12.21 425.721
18 únor 12.21 432.486
19 únor 12.21 439.291
20 únor 12.20 446.133
21 únor 12.20 453.01
22 únor 12.20 459.918
23 únor 12.20 466.852
24 únor 12.20 473.809
25 únor 12.20 480.786
26 únor 12.20 487.78
27 únor 12.20 494.786
28 únor 12.19 501.805
29 únor 12.19 508.831
1 Březen 12.19 515.86
2 Březen 12.19 522.89
3 Březen 12.19 529.916
4 Březen 12.18 536.938
5 Březen 12.18 543.953
6 Březen 12.18 550.955
7 Březen 12.18 557.942
8 Březen 12.17 564.912
9 Březen 12.17 571.864
10 Březen 12.17 578.793
11 Březen 12.17 585.694
12 Březen 12.16 592.569
13 Březen 12.16 599.414
14 Březen 12.16 606.225
15 Březen 12.16 612.999
16 Březen 12.15 619.737
17 Březen 12.15 626.435
18 Březen 12.15 633.088
19 Březen 12.14 639.697
20 Březen 12.14 646.261
21 Březen 12.14 652.774
22 Březen 12.13 659.235
23 Březen 12.13 665.646
24 Březen 12.13 672
25 Březen 12.13 678.296
26 Březen 12.12 684.536
27 Březen 13.12 690.715
28 Březen 13.12 696.83
29 Březen 13.11 702.884
30 Březen 13.11 708.873
31 Březen 13.11 714.794
1 Duben 13.10 720.647
2 Duben 13.10 726.433
3 Duben 13.03 732.196
4 Duben 13.10 738.221
5 Duben 13.09 743.795
6 Duben 13.09 749.294
7 Duben 13.09 754.717
8 Duben 13.08 760.064
9 Duben 13.08 765.337
10 Duben 13.08 770.53
11 Duben 13.08 775.644
12 Duben 13.07 780.681
13 Duben 13.07 785.638
14 Duben 13.07 790.514
15 Duben 13.07 795.307
16 Duben 13.06 800.022
17 Duben 13.06 804.654
18 Duben 13.06 809.204
19 Duben 13.06 813.67
20 Duben 13.05 818.054
21 Duben 13.05 822.357
22 Duben 13.05 826.575
23 Duben 13.05 830.71
24 Duben 13.05 834.76
25 Duben 13.04 838.728
26 Duben 13.04 842.613
27 Duben 13.04 846.415
28 Duben 13.04 850.133
29 Duben 13.04 853.768
30 Duben 13.04 857.319
1 Květen 13.04 860.787
2 Květen 13.03 864.174
3 Květen 13.03 867.478
4 Květen 13.03 870.701
5 Květen 13.03 873.842
6 Květen 13.03 876.902
7 Květen 13.03 879.88
8 Květen 13.03 882.778
9 Květen 13.03 885.596
10 Květen 13.03 888.335
11 Květen 13.03 890.994
12 Květen 13.03 893.575
13 Květen 13.03 896.078
14 Květen 13.03 898.504
15 Květen 13.03 900.852
16 Květen 13.03 903.125
17 Květen 13.03 905.322
18 Květen 13.03 907.443
19 Květen 13.03 909.49
20 Květen 13.03 911.464
21 Květen 13.03 913.364
22 Květen 13.03 915.191
23 Květen 13.03 916.946
24 Květen 13.03 918.63
25 Květen 13.03 920.243
26 Květen 13.03 921.785
27 Květen 13.04 923.259
28 Květen 13.04 924.664
29 Květen 13.04 926.001
30 Květen 13.04 927.27
31 Květen 13.04 928.472
1 červen 13.04 929.606
2 červen 13.04 930.674
3 červen 13.05 931.678
4 červen 13.05 932.617
5 červen 13.05 933.492
6 červen 13.05 934.302
7 červen 13.05 935.049
8 červen 13.05 935.732
9 červen 13.06 936.353
10 červen 13.06 936.913
11 červen 13.06 937.411
12 červen 13.06 938.048
13 červen 13.06 938.413
14 červen 13.07 938.719
15 červen 13.07 938.965
16 červen 13.07 939.15
17 červen 13.07 939.274
18 červen 13.07 939.338
19 červen 13.08 939.344
20 červen 13.08 939.291
21 červen 13.08 939.177
22 červen 13.08 939.003
23 červen 13.09 938.771
24 červen 13.09 938.48
25 červen 13.09 938.13
26 červen 13.09 937.72
27 červen 13.09 937.25
28 červen 13.10 936.722
29 červen 13.10 936.135
30 červen 13.10 935.488
1 červenec 13.10 934.781
2 červenec 13.10 934.013
3 červenec 13.11 933.185
4 červenec 13.11 932.298
5 červenec 13.11 931.351
6 červenec 13.11 930.342
7 červenec 13.11 929.271
8 červenec 13.11 928.139
9 červenec 13.12 926.945
10 červenec 13.12 925.69
11 červenec 13.12 924.372
12 červenec 13.12 922.991
13 červenec 13.12 921.547
14 červenec 13.12 920.038
15 červenec 13.12 918.465
16 červenec 13.12 916.828
17 červenec 13.12 915.125
18 červenec 13.12 913.357
19 červenec 13.13 911.523
20 červenec 13.13 909.624
21 červenec 13.13 907.657
22 červenec 13.13 905.623
23 červenec 13.13 903.52
24 červenec 13.13 901.35
25 červenec 13.13 899.111
26 červenec 13.13 896.802
27 červenec 13.13 894.424
28 červenec 13.13 891.975
29 červenec 13.13 889.456
30 červenec 13.13 886.866
31 červenec 13.13 884.204
1 Srpen 13.12 881.47
2 Srpen 13.12 878.665
3 Srpen 13.12 875.788
4 Srpen 13.12 872.837
5 Srpen 13.12 869.813
6 Srpen 13.12 866.715
7 Srpen 13.12 863.543
8 Srpen 13.12 860.296
9 Srpen 13.12 856.975
10 Srpen 13.11 853.579
11 Srpen 13.11 850.109
12 Srpen 13.11 846.564
13 Srpen 13.11 842.944
14 Srpen 13.11 839.247
15 Srpen 13.11 835.475
16 Srpen 13.10 831.628
17 Srpen 13.10 827.706
18 Srpen 13.10 823.708
19 Srpen 13.10 819.634
20 Srpen 13.09 815.484
21 Srpen 13.09 810.927
22 Srpen 13.09 806.624
23 Srpen 13.09 802.245
24 Srpen 13.08 797.792
25 Srpen 13.08 793.266
26 Srpen 13.08 788.666
27 Srpen 13.08 783.99
28 Srpen 13.07 779.243
29 Srpen 13.07 774.424
30 Srpen 13.07 769.53
31 Srpen 13.06 764.566
1 Září 13.06 759.532
2 Září 13.06 754.426
3 Září 13.05 749.25
4 Září 13.05 744.007
5 Září 13.05 738.695
6 Září 13.04 733.315
7 Září 13.04 727.87
8 Září 13.04 722.357
9 Září 13.03 716.781
10 Září 13.03 711.143
11 Září 13.03 705.44
12 Září 13.02 699.677
13 Září 13.02 693.855
14 Září 13.02 687.972
15 Září 13.01 682.034
16 Září 13.01 676.039
17 Září 13.00 669.988
18 Září 13.00 663.887
19 Září 13.00 657.733
20 Září 12.59 651.528
21 Září 12.59 645.277
22 Září 12.59 638.977
23 Září 12.58 632.633
24 Září 12.58 626.248
25 Září 12.58 619.819
26 Září 12.57 613.353
27 Září 12.57 606.849
28 Září 12.57 600.309
29 Září 12.56 593.738
30 Září 12.56 587.136
1 říjen 12.56 580.503
2 říjen 12.55 573.846
3 říjen 12.55 567.165
4 říjen 12.55 560.461
5 říjen 12.54 553.738
6 říjen 12.54 546.999
7 říjen 12.54 540.246
8 říjen 12.54 533.479
9 říjen 12.53 526.706
10 říjen 12.53 519.927
11 říjen 12.53 513.142
12 říjen 12.52 506.356
13 říjen 12.52 499.575
14 říjen 12.52 492.797
15 říjen 12.52 486.027
16 říjen 12.52 479.266
17 říjen 12.51 472.521
18 říjen 12.51 465.792
19 říjen 12.51 459.083
20 říjen 12.51 452.396
21 říjen 12.51 445.734
22 říjen 12.50 439.101
23 říjen 12.50 432.502
24 říjen 12.50 425.938
25 říjen 12.50 419.412
26 říjen 12.50 412.927
27 říjen 12.50 406.487
28 říjen 12.50 399.876
29 říjen 12.50 393.54
30 říjen 11.50 387.258
31 říjen 11.50 381.034
1 Listopad 11.50 374.872
2 Listopad 11.50 368.773
3 Listopad 11.50 362.741
4 Listopad 11.50 356.78
5 Listopad 11.50 350.893
6 Listopad 11.50 345.082
7 Listopad 11.50 339.351
8 Listopad 11.50 333.703
9 Listopad 11.50 328.141
10 Listopad 11.50 322.668
11 Listopad 11.50 317.286
12 Listopad 11.50 311.999
13 Listopad 11.50 306.809
14 Listopad 11.51 301.719
15 Listopad 11.51 296.734
16 Listopad 11.51 291.855
17 Listopad 11.51 287.083
18 Listopad 11.51 282.422
19 Listopad 11.52 277.874
20 Listopad 11.52 273.443
21 Listopad 11.52 269.13
22 Listopad 11.52 264.937
23 Listopad 11.53 260.866
24 Listopad 11.53 256.921
25 Listopad 11.53 253.102
26 Listopad 11.53 249.41
27 Listopad 11.54 245.852
28 Listopad 11.54 242.424
29 Listopad 11.55 239.128
30 Listopad 11.55 235.971
1 Prosinec 11.55 232.948
2 Prosinec 11.56 230.064
3 Prosinec 11.56 227.321
4 Prosinec 11.56 224.716
5 Prosinec 11.57 222.256
6 Prosinec 11.57 219.937
7 Prosinec 11.58 217.763
8 Prosinec 11.58 215.734
9 Prosinec 11.59 213.85
10 Prosinec 11.59 212.114
11 Prosinec 12.00 210.524
12 Prosinec 12.00 209.084
13 Prosinec 12.01 207.79
14 Prosinec 12.01 206.648
15 Prosinec 12.01 205.652
16 Prosinec 12.02 204.81
17 Prosinec 12.02 204.116
18 Prosinec 12.03 203.575
19 Prosinec 12.03 203.182
20 Prosinec 12.04 202.944
21 Prosinec 12.04 202.854
22 Prosinec 12.05 202.92
23 Prosinec 12.06 203.133
24 Prosinec 12.06 203.502
25 Prosinec 12.07 204.02
26 Prosinec 12.07 204.692
27 Prosinec 12.08 205.513
28 Prosinec 12.08 206.489
29 Prosinec 12.09 207.614
30 Prosinec 12.09 208.892
31 Prosinec 12.09 210.318


Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima