Výhled


Aktuální stav

Krátkodobá předpověď

Dlouhodobá předpověď

Souhrn předpovědi

Průměry stanice

Extrémy stanice

Almanach

Aktuální stav



few clouds
12.9 °C 78.0 % 1020.0 hPa 21.8 km/h (W) 12.0 °C 9.0 °C 10.0 km
13.0 °C 89.3 % 1019.6 hPa 2.1 km/h (W) 0.0 mm/h 13.0 °C 11.3 °C


Krátkodobá předpověď


light rain

dnes




10 h
12.8°C
7900 %
1020.0 hPa
21.6 km/h (W)
0.4 mm/h
12.2°C
9.3°C
10000.0 km
11 h
12.9°C
7800 %
1020.0 hPa
21.8 km/h (W)
12.3°C
9.2°C
10000.0 km
12 h
13.2°C
7700 %
1020.0 hPa
23.1 km/h (W)
0.8 mm/h
12.5°C
9.2°C
10000.0 km
13 h
13.9°C
7500 %
1020.0 hPa
22.3 km/h (W)
0.6 mm/h
13.3°C
9.5°C
10000.0 km
14 h
14.2°C
7600 %
1020.0 hPa
22.2 km/h (W)
0.8 mm/h
13.6°C
10.0°C
10000.0 km
15 h
14.7°C
7700 %
1020.0 hPa
20.4 km/h (W)
0.7 mm/h
14.2°C
10.7°C
9487.0 km
16 h
14.7°C
8000 %
1021.0 hPa
20.0 km/h (W)
0.8 mm/h
14.3°C
9.8°C
8777.0 km
17 h
14.5°C
7700 %
1021.0 hPa
20.7 km/h (W)
0.5 mm/h
14.0°C
9.1°C
10000.0 km
18 h
14.6°C
8000 %
1021.0 hPa
18.0 km/h (W)
0.4 mm/h
14.2°C
9.5°C
10000.0 km
19 h
14.4°C
8000 %
1021.0 hPa
15.4 km/h (W)
0.3 mm/h
13.9°C
9.0°C
10000.0 km
20 h
12.5°C
8500 %
1022.0 hPa
13.7 km/h (W)
0.2 mm/h
12.0°C
8.4°C
10000.0 km
21 h
10.0°C
8900 %
1022.0 hPa
9.3 km/h (W)
9.4°C
7.0°C
10000.0 km
22 h
9.7°C
9200 %
1023.0 hPa
9.1 km/h (W)
8.4°C
6.5°C
10000.0 km
23 h
9.4°C
9200 %
1024.0 hPa
8.5 km/h (WSW)
8.2°C
6.1°C
10000.0 km
více

zítra



0 h
8.9°C
9200 %
1024.0 hPa
8.3 km/h (WSW)
7.7°C
6.0°C
10000.0 km
1 h
8.5°C
9200 %
1024.0 hPa
8.1 km/h (WSW)
7.3°C
6.0°C
10000.0 km
2 h
7.9°C
9300 %
1024.0 hPa
7.3 km/h (WSW)
6.7°C
5.6°C
10000.0 km
3 h
7.4°C
9200 %
1024.0 hPa
7.5 km/h (WSW)
6.1°C
5.3°C
10000.0 km
4 h
7.0°C
9300 %
1024.0 hPa
8.3 km/h (WSW)
5.4°C
5.2°C
10000.0 km
5 h
7.2°C
9400 %
1024.0 hPa
8.8 km/h (SW)
5.5°C
5.2°C
10000.0 km
6 h
7.6°C
9200 %
1024.0 hPa
11.5 km/h (WSW)
5.5°C
6.9°C
10000.0 km
7 h
8.5°C
9200 %
1024.0 hPa
9.1 km/h (SW)
7.0°C
7.3°C
10000.0 km
8 h
8.5°C
9200 %
1023.0 hPa
6.6 km/h (SSW)
7.6°C
7.4°C
10000.0 km
9 h
9.4°C
9100 %
1023.0 hPa
7.1 km/h (SW)
8.5°C
7.7°C
10000.0 km
10 h
10.1°C
9300 %
1023.0 hPa
10.2 km/h (SW)
0.3 mm/h
9.5°C
8.4°C
10000.0 km
11 h
10.8°C
9500 %
1023.0 hPa
13.2 km/h (SW)
0.2 mm/h
10.4°C
8.7°C
10000.0 km
12 h
12.1°C
9500 %
1023.0 hPa
13.7 km/h (SW)
11.9°C
9.0°C
10000.0 km
13 h
13.2°C
9600 %
1023.0 hPa
15.9 km/h (WSW)
0.2 mm/h
13.1°C
9.3°C
10000.0 km
14 h
13.1°C
9600 %
1023.0 hPa
17.9 km/h (WSW)
0.1 mm/h
12.9°C
9.8°C
10000.0 km
15 h
13.4°C
9500 %
1023.0 hPa
22.0 km/h (WSW)
13.3°C
10.7°C
10000.0 km
16 h
13.3°C
9800 %
1023.0 hPa
20.1 km/h (WSW)
0.3 mm/h
13.3°C
10.7°C
10000.0 km
17 h
13.2°C
9700 %
1023.0 hPa
18.9 km/h (WSW)
0.2 mm/h
13.1°C
10.6°C
10000.0 km
18 h
13.3°C
9800 %
1023.0 hPa
18.8 km/h (WSW)
13.3°C
11.0°C
10000.0 km
19 h
13.8°C
9900 %
1023.0 hPa
18.4 km/h (WSW)
13.8°C
11.4°C
20 h
13.6°C
9800 %
1023.0 hPa
16.6 km/h (WSW)
13.5°C
11.4°C
10000.0 km
21 h
13.0°C
9800 %
1023.0 hPa
17.0 km/h (WSW)
0.4 mm/h
12.9°C
11.5°C
10000.0 km
22 h
13.6°C
9800 %
1023.0 hPa
17.6 km/h (WSW)
0.1 mm/h
13.6°C
11.4°C
10000.0 km
23 h
13.8°C
9800 %
1023.0 hPa
17.3 km/h (WSW)
13.8°C
11.5°C
10000.0 km
více

Dlouhodobá předpověď


čt
light rain
14.7 / 8.9°C
75 %
1020.0 hPa
23.1 km/h (W)
162.5 mm
9.5°C
light rain
13.8 / 7.0°C
96 %
1023.0 hPa
22.0 km/h (WSW)
44.6 mm
9.3°C
So
light rain
20.9 / 11.7°C
78 %
1019.0 hPa
35.1 km/h (W)
57.1 mm
12.0°C
Ne
broken clouds
18.9 / 8.5°C
54 %
1014.0 hPa
25.9 km/h (WSW)
8.2°C
Po
overcast clouds
18.9 / 7.0°C
52 %
1015.0 hPa
14.1 km/h (WNW)
6.6°C
út
scattered clouds
20.1 / 6.2°C
46 %
1018.0 hPa
12.3 km/h (WNW)
7.6°C
St
overcast clouds
23.9 / 9.2°C
44 %
1019.0 hPa
14.2 km/h (W)
9.6°C
čt
few clouds
28.0 / 13.0°C
38 %
1017.0 hPa
14.8 km/h (WNW)
11.8°C

více

Souhrn předpovědi

Dnes

Hodina

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
10 12.8 12.2 9.3 7900.0 1020.0 21.6 0.4
11 12.9 12.3 9.2 7800.0 1020.0 21.8
12 13.2 12.5 9.2 7700.0 1020.0 23.1 0.8
13 13.9 13.3 9.5 7500.0 1020.0 22.3 0.6
14 14.2 13.6 10.0 7600.0 1020.0 22.2 0.8
15 14.7 14.2 10.7 7700.0 1020.0 20.4 0.7
16 14.7 14.3 9.8 8000.0 1021.0 20.0 0.8
17 14.5 14.0 9.1 7700.0 1021.0 20.7 0.5
18 14.6 14.2 9.5 8000.0 1021.0 18.0 0.4
19 14.4 13.9 9.0 8000.0 1021.0 15.4 0.3
20 12.5 12.0 8.4 8500.0 1022.0 13.7 0.2
21 10.0 9.4 7.0 8900.0 1022.0 9.3
22 9.7 8.4 6.5 9200.0 1023.0 9.1
23 9.4 8.2 6.1 9200.0 1024.0 8.5

Zítra

Hodina

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 8.9 7.7 6.0 9200.0 1024.0 8.3
1 8.5 7.3 6.0 9200.0 1024.0 8.1
2 7.9 6.7 5.6 9300.0 1024.0 7.3
3 7.4 6.1 5.3 9200.0 1024.0 7.5
4 7.0 5.4 5.2 9300.0 1024.0 8.3
5 7.2 5.5 5.2 9400.0 1024.0 8.8
6 7.6 5.5 6.9 9200.0 1024.0 11.5
7 8.5 7.0 7.3 9200.0 1024.0 9.1
8 8.5 7.6 7.4 9200.0 1023.0 6.6
9 9.4 8.5 7.7 9100.0 1023.0 7.1
10 10.1 9.5 8.4 9300.0 1023.0 10.2 0.3
11 10.8 10.4 8.7 9500.0 1023.0 13.2 0.2
12 12.1 11.9 9.0 9500.0 1023.0 13.7
13 13.2 13.1 9.3 9600.0 1023.0 15.9 0.2
14 13.1 12.9 9.8 9600.0 1023.0 17.9 0.1
15 13.4 13.3 10.7 9500.0 1023.0 22.0
16 13.3 13.3 10.7 9800.0 1023.0 20.1 0.3
17 13.2 13.1 10.6 9700.0 1023.0 18.9 0.2
18 13.3 13.3 11.0 9800.0 1023.0 18.8
19 13.8 13.8 11.4 9900.0 1023.0 18.4
20 13.6 13.5 11.4 9800.0 1023.0 16.6
21 13.0 12.9 11.5 9800.0 1023.0 17.0 0.4
22 13.6 13.6 11.4 9800.0 1023.0 17.6 0.1
23 13.8 13.8 11.5 9800.0 1023.0 17.3

Dlouhodobá předpověď


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
čt light rain 14.7 8.9 9.5 9800.0 1020.0 23.1
light rain 13.8 7.0 9.3 9800.0 1023.0 22.0
So light rain 20.9 11.7 12.0 9800.0 1019.0 35.1
Ne broken clouds 18.9 8.5 8.2 9800.0 1014.0 25.9
Po overcast clouds 18.9 7.0 6.6 9800.0 1015.0 14.1
út scattered clouds 20.1 6.2 7.6 9800.0 1018.0 12.3
St overcast clouds 23.9 9.2 9.6 9800.0 1019.0 14.2
čt few clouds 28.0 13.0 11.8 9800.0 1017.0 14.8

Průměry stanice


více

10 6
21.2 / 10.5 °C
78.8 %
1016.3 hPa
0.6 km/h
1.8 mm
21.7 / 10.3 °C
13.3 / 9.1 °C
11 6
21.9 / 10.7 °C
74.1 %
1018.1 hPa
0.8 km/h
1.2 mm
22.1 / 10.4 °C
12.0 / 8.9 °C
12 6
23.4 / 9.2 °C
69.2 %
1018.6 hPa
1.2 km/h
0.4 mm
23.3 / 8.7 °C
12.1 / 7.7 °C
13 6
21.9 / 9.5 °C
67.5 %
1019.0 hPa
1.0 km/h
0.3 mm
21.5 / 9.0 °C
10.3 / 7.1 °C
14 6
22.4 / 7.3 °C
68.7 %
1018.9 hPa
0.5 km/h
0.0 mm
22.3 / 6.3 °C
10.9 / 5.4 °C
15 6
25.0 / 8.3 °C
70.7 %
1016.4 hPa
0.6 km/h
0.0 mm
25.8 / 7.6 °C
13.5 / 6.8 °C
16 6
23.4 / 10.6 °C
75.2 %
1017.0 hPa
0.7 km/h
3.5 mm
24.3 / 10.3 °C
14.2 / 9.1 °C
17 6
25.8 / 10.2 °C
70.0 %
1018.8 hPa
1.0 km/h
0.1 mm
26.3 / 9.9 °C
13.4 / 8.8 °C
18 6
28.7 / 10.8 °C
67.9 %
1017.4 hPa
0.8 km/h
0.0 mm
29.9 / 10.7 °C
15.4 / 9.3 °C

Extrémy stanice




St
10 6
Max 27.2 °C (2021)
Min 5.2 °C (2025)
Max 97 % (2021, 2026)
Min 38 % (2021)
Max 1026.4 hPa (2025)
Min 1005.0 hPa (2024)
Max 8.1 km/h (2023)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 6.1 mm (2023)
Max 28.1 °C (2021)
Min 3.9 °C (2025)
Max 15.6 °C (2023)
Min 3.8 °C (2025)
čt
11 6
Max 27.5 °C (2022)
Min 8.6 °C (2022, 2026)
Max 99 % (2026)
Min 40 % (2022)
Max 1024.4 hPa (2025)
Min 1007.3 hPa (2024)
Max 9.5 km/h (2023)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 4.3 mm (2021)
Max 28.4 °C (2022)
Min 8.1 °C (2026)
Max 17.9 °C (2021)
Min 5.4 °C (2024)

12 6
Max 28.2 °C (2022)
Min 6.5 °C (2025)
Max 98 % (2021)
Min 37 % (2022)
Max 1025.1 hPa (2025)
Min 1012.5 hPa (2021)
Max 8.4 km/h (2023)
Max 18.4 km/h (2023, 2025)
Max 1.8 mm (2021)
Max 29.2 °C (2022)
Min 5.4 °C (2025)
Max 19.0 °C (2021)
Min 4.9 °C (2025)
So
13 6
Max 26.5 °C (2025)
Min 6.1 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 31 % (2023)
Max 1026.9 hPa (2025)
Min 1012.9 hPa (2023)
Max 8.2 km/h (2023)
Max 18.4 km/h (2023)
Max 1.3 mm (2022)
Max 27.2 °C (2025)
Min 4.7 °C (2023)
Max 15.7 °C (2022)
Min 3.7 °C (2023)
Ne
14 6
Max 28.6 °C (2025)
Min 3.5 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 36 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2025)
Min 1011.8 hPa (2024)
Max 6.8 km/h (2021)
Max 13.0 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 29.1 °C (2025)
Min 2.0 °C (2021)
Max 13.9 °C (2025)
Min 2.8 °C (2021)
Po
15 6
Max 31.9 °C (2025)
Min 5.6 °C (2023)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 27 % (2022)
Max 1022.2 hPa (2025)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 7.6 km/h (2021)
Max 20.2 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 35.2 °C (2025)
Min 4.1 °C (2023)
Max 20.3 °C (2025)
Min 3.2 °C (2023)
út
16 6
Max 29.4 °C (2021)
Min 6.8 °C (2023)
Max 97 % (2022)
Min 34 % (2021)
Max 1029.0 hPa (2025)
Min 1010.5 hPa (2024)
Max 8.3 km/h (2021)
Max 13.0 km/h (2023, 2024, 2025)
Max 9.7 mm (2025)
Max 30.6 °C (2021)
Min 5.7 °C (2023)
Max 19.1 °C (2022)
Min 4.7 °C (2023)
St
17 6
Max 31.0 °C (2021)
Min 8.8 °C (2022)
Max 98 % (2022)
Min 32 % (2021)
Max 1029.6 hPa (2025)
Min 1012.5 hPa (2021, 2024)
Max 7.9 km/h (2021)
Max 16.6 km/h (2023, 2024)
Max 0.7 mm (2024)
Max 31.3 °C (2021)
Min 8.5 °C (2022)
Max 16.9 °C (2024)
Min 7.7 °C (2023)
čt
18 6
Max 31.8 °C (2021)
Min 7.9 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 29 % (2021)
Max 1026.2 hPa (2025)
Min 1011.8 hPa (2024)
Max 7.9 km/h (2021)
Max 14.8 km/h (2023, 2025)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 32.9 °C (2021)
Min 6.9 °C (2023)
Max 18.4 °C (2024)
Min 5.7 °C (2023)

10 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 27.2 8.1 97.0 38.0 1019.0 1016.6 5.0 5.4 0.0 28.1 7.5 15.2 7.5
2022 24.2 12.3 94.0 49.8 1022.7 1018.3 1.1 1.1 0.0 25.9 12.7 15.2 10.7
2023 24.2 11.7 89.0 56.0 1017.7 1014.5 8.1 22.0 6.1 24.9 11.6 15.6 9.7
2024 22.8 12.9 86.0 47.4 1007.7 1005.0 4.2 16.6 0.4 22.8 12.7 14.0 9.1
2025 23.6 5.2 93.0 48.1 1026.4 1014.8 6.1 20.2 0.0 23.8 3.9 14.1 3.8
2026 14.1 9.6 97.0 78.5 1018.0 1015.8 2.6 11.2 4.5 14.5 9.4 12.6 9.0
27.2, 24.2, 24.2, 22.8, 23.6, 14.1
8.1, 12.3, 11.7, 12.9, 5.2, 9.6
97.0, 94.0, 89.0, 86.0, 93.0, 97.0
38.0, 49.8, 56.0, 47.4, 48.1, 78.5
1019.0, 1022.7, 1017.7, 1007.7, 1026.4, 1018.0
1016.6, 1018.3, 1014.5, 1005.0, 1014.8, 1015.8
5.0, 1.1, 8.1, 4.2, 6.1, 2.6
5.4, 1.1, 22.0, 16.6, 20.2, 11.2
0.0, 0.0, 6.1, 0.4, 0.0, 4.5
28.1, 25.9, 24.9, 22.8, 23.8, 14.5
7.5, 12.7, 11.6, 12.7, 3.9, 9.4
15.2, 15.2, 15.6, 14.0, 14.1, 12.6
7.5, 10.7, 9.7, 9.1, 3.8, 9.0

11 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.2 9.2 97.0 44.0 1017.6 1014.9 8.3 8.3 4.3 26.9 8.9 17.9 8.6
2022 27.5 8.6 98.0 39.7 1023.4 1021.3 1.7 1.7 0.0 28.4 8.2 15.1 8.1
2023 24.2 9.9 92.8 44.4 1018.9 1017.3 9.5 22.0 0.1 24.0 9.7 16.5 8.7
2024 16.0 10.5 84.0 54.4 1016.4 1007.3 3.0 13.0 0.0 15.1 9.6 9.8 5.4
2025 22.2 10.6 91.0 47.1 1024.4 1017.7 4.6 11.2 0.0 22.3 10.1 12.0 7.8
2026 13.0 8.6 98.8 89.3 1019.8 1017.9 2.7 16.6 2.9 13.0 8.1 11.7 8.1
26.2, 27.5, 24.2, 16.0, 22.2, 13.0
9.2, 8.6, 9.9, 10.5, 10.6, 8.6
97.0, 98.0, 92.8, 84.0, 91.0, 98.8
44.0, 39.7, 44.4, 54.4, 47.1, 89.3
1017.6, 1023.4, 1018.9, 1016.4, 1024.4, 1019.8
1014.9, 1021.3, 1017.3, 1007.3, 1017.7, 1017.9
8.3, 1.7, 9.5, 3.0, 4.6, 2.7
8.3, 1.7, 22.0, 13.0, 11.2, 16.6
4.3, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 2.9
26.9, 28.4, 24.0, 15.1, 22.3, 13.0
8.9, 8.2, 9.7, 9.6, 10.1, 8.1
17.9, 15.1, 16.5, 9.8, 12.0, 11.7
8.6, 8.1, 8.7, 5.4, 7.8, 8.1

12 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.0 10.9 98.0 49.4 1017.3 1012.5 7.6 8.3 1.8 26.6 11.1 19.0 10.6
2022 28.2 11.0 96.0 36.7 1023.0 1016.9 3.5 3.5 0.0 29.2 11.2 16.7 10.4
2023 22.9 8.3 88.6 38.0 1018.7 1016.9 8.4 18.4 0.0 21.8 7.4 11.4 6.2
2024 20.5 8.5 84.0 42.0 1017.3 1015.5 4.8 14.8 0.0 19.8 7.5 9.5 5.4
2025 24.1 6.5 92.0 43.3 1025.1 1020.3 5.2 18.4 0.0 24.1 5.4 11.8 4.9
25.0, 28.2, 22.9, 20.5, 24.1
10.9, 11.0, 8.3, 8.5, 6.5
98.0, 96.0, 88.6, 84.0, 92.0
49.4, 36.7, 38.0, 42.0, 43.3
1017.3, 1023.0, 1018.7, 1017.3, 1025.1
1012.5, 1016.9, 1016.9, 1015.5, 1020.3
7.6, 3.5, 8.4, 4.8, 5.2
8.3, 3.5, 18.4, 14.8, 18.4
1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.6, 29.2, 21.8, 19.8, 24.1
11.1, 11.2, 7.4, 7.5, 5.4
19.0, 16.7, 11.4, 9.5, 11.8
10.6, 10.4, 6.2, 5.4, 4.9

13 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.8 7.4 94.0 42.2 1023.7 1017.3 5.0 5.4 0.0 21.2 6.5 11.6 5.5
2022 24.2 11.8 96.0 46.5 1021.7 1015.6 2.9 3.1 1.3 24.7 11.5 15.7 7.6
2023 23.3 6.1 87.0 30.8 1017.3 1012.9 8.2 18.4 0.0 21.9 4.7 9.2 3.7
2024 19.4 8.8 85.0 50.2 1017.3 1015.7 3.0 13.0 0.0 18.6 7.7 10.5 5.1
2025 26.5 7.4 91.0 45.0 1026.9 1022.8 4.4 13.0 0.0 27.2 6.3 14.4 5.8
21.8, 24.2, 23.3, 19.4, 26.5
7.4, 11.8, 6.1, 8.8, 7.4
94.0, 96.0, 87.0, 85.0, 91.0
42.2, 46.5, 30.8, 50.2, 45.0
1023.7, 1021.7, 1017.3, 1017.3, 1026.9
1017.3, 1015.6, 1012.9, 1015.7, 1022.8
5.0, 2.9, 8.2, 3.0, 4.4
5.4, 3.1, 18.4, 13.0, 13.0
0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0
21.2, 24.7, 21.9, 18.6, 27.2
6.5, 11.5, 4.7, 7.7, 6.3
11.6, 15.7, 9.2, 10.5, 14.4
5.5, 7.6, 3.7, 5.1, 5.8

14 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.5 3.5 96.0 39.0 1023.7 1016.6 6.8 7.2 0.0 26.1 2.0 13.3 2.8
2022 23.8 7.5 95.0 35.9 1022.7 1019.3 2.4 2.4 0.0 23.3 6.7 11.6 6.0
2023 22.0 8.1 85.0 46.2 1018.0 1014.4 3.9 9.4 0.0 21.7 7.0 11.2 5.1
2024 19.1 6.1 87.0 60.0 1016.5 1011.8 3.2 11.2 0.0 19.5 4.7 11.8 3.6
2025 28.6 10.1 86.0 36.0 1025.7 1019.2 4.5 13.0 0.0 29.1 9.5 13.9 7.3
25.5, 23.8, 22.0, 19.1, 28.6
3.5, 7.5, 8.1, 6.1, 10.1
96.0, 95.0, 85.0, 87.0, 86.0
39.0, 35.9, 46.2, 60.0, 36.0
1023.7, 1022.7, 1018.0, 1016.5, 1025.7
1016.6, 1019.3, 1014.4, 1011.8, 1019.2
6.8, 2.4, 3.9, 3.2, 4.5
7.2, 2.4, 9.4, 11.2, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.1, 23.3, 21.7, 19.5, 29.1
2.0, 6.7, 7.0, 4.7, 9.5
13.3, 11.6, 11.2, 11.8, 13.9
2.8, 6.0, 5.1, 3.6, 7.3

15 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 28.8 6.7 96.0 33.0 1018.3 1014.9 7.6 7.9 0.0 29.9 5.8 16.1 5.9
2022 29.5 6.7 96.0 27.2 1020.7 1016.6 3.3 3.3 0.0 29.7 5.8 14.5 6.1
2023 22.5 5.6 87.6 46.0 1018.5 1016.9 4.0 9.4 0.0 22.3 4.1 12.6 3.2
2024 19.4 9.9 89.0 60.0 1012.1 1007.0 3.8 14.8 0.0 19.8 9.4 13.0 7.6
2025 31.9 11.4 91.0 45.2 1022.2 1014.5 5.2 20.2 0.0 35.2 11.3 20.3 9.7
28.8, 29.5, 22.5, 19.4, 31.9
6.7, 6.7, 5.6, 9.9, 11.4
96.0, 96.0, 87.6, 89.0, 91.0
33.0, 27.2, 46.0, 60.0, 45.2
1018.3, 1020.7, 1018.5, 1012.1, 1022.2
1014.9, 1016.6, 1016.9, 1007.0, 1014.5
7.6, 3.3, 4.0, 3.8, 5.2
7.9, 3.3, 9.4, 14.8, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.9, 29.7, 22.3, 19.8, 35.2
5.8, 5.8, 4.1, 9.4, 11.3
16.1, 14.5, 12.6, 13.0, 20.3
5.9, 6.1, 3.2, 7.6, 9.7

16 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 29.4 10.3 95.0 34.2 1016.3 1013.2 8.3 8.6 0.0 30.6 10.2 16.5 9.5
2022 27.1 9.2 97.0 48.3 1021.3 1016.3 0.9 0.9 7.9 29.1 8.9 19.1 8.6
2023 23.5 6.8 87.6 44.8 1017.6 1015.1 3.7 13.0 0.0 23.7 5.7 13.5 4.7
2024 22.8 11.1 88.0 53.4 1012.7 1010.5 3.5 13.0 0.0 23.7 10.6 13.7 8.5
2025 22.6 12.9 94.7 58.7 1029.0 1019.7 3.3 13.0 9.7 23.8 13.2 17.2 10.6
29.4, 27.1, 23.5, 22.8, 22.6
10.3, 9.2, 6.8, 11.1, 12.9
95.0, 97.0, 87.6, 88.0, 94.7
34.2, 48.3, 44.8, 53.4, 58.7
1016.3, 1021.3, 1017.6, 1012.7, 1029.0
1013.2, 1016.3, 1015.1, 1010.5, 1019.7
8.3, 0.9, 3.7, 3.5, 3.3
8.6, 0.9, 13.0, 13.0, 13.0
0.0, 7.9, 0.0, 0.0, 9.7
30.6, 29.1, 23.7, 23.7, 23.8
10.2, 8.9, 5.7, 10.6, 13.2
16.5, 19.1, 13.5, 13.7, 17.2
9.5, 8.6, 4.7, 8.5, 10.6

17 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 31.0 10.7 96.0 32.4 1014.9 1012.5 7.9 8.3 0.0 31.3 10.7 15.7 9.9
2022 26.5 8.8 98.0 37.7 1024.7 1021.3 1.6 1.6 0.0 27.1 8.5 14.0 8.5
2023 24.8 10.2 86.0 41.0 1016.6 1013.7 4.7 16.6 0.0 24.9 9.6 13.2 7.7
2024 25.7 10.9 87.0 48.6 1016.3 1012.5 4.8 16.6 0.7 26.8 10.6 16.9 8.5
2025 24.5 9.1 94.0 50.6 1029.6 1024.1 3.9 11.2 0.0 25.6 8.6 15.6 7.8
31.0, 26.5, 24.8, 25.7, 24.5
10.7, 8.8, 10.2, 10.9, 9.1
96.0, 98.0, 86.0, 87.0, 94.0
32.4, 37.7, 41.0, 48.6, 50.6
1014.9, 1024.7, 1016.6, 1016.3, 1029.6
1012.5, 1021.3, 1013.7, 1012.5, 1024.1
7.9, 1.6, 4.7, 4.8, 3.9
8.3, 1.6, 16.6, 16.6, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0
31.3, 27.1, 24.9, 26.8, 25.6
10.7, 8.5, 9.6, 10.6, 8.6
15.7, 14.0, 13.2, 16.9, 15.6
9.9, 8.5, 7.7, 8.5, 7.8

18 6

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 31.8 13.6 91.0 29.2 1014.6 1011.9 7.9 8.3 0.0 32.9 14.2 17.5 11.2
2022 30.9 10.4 96.0 33.3 1023.4 1016.6 4.0 4.1 0.0 32.2 10.4 17.3 9.7
2023 27.8 7.9 89.0 34.8 1016.5 1014.0 3.9 14.8 0.0 28.3 6.9 15.3 5.7
2024 29.8 11.8 90.0 46.8 1017.1 1011.8 4.2 13.0 0.0 32.4 11.9 18.4 10.0
2025 27.3 9.5 93.0 51.2 1026.2 1020.4 4.0 14.8 0.0 29.5 9.2 17.7 8.2
31.8, 30.9, 27.8, 29.8, 27.3
13.6, 10.4, 7.9, 11.8, 9.5
91.0, 96.0, 89.0, 90.0, 93.0
29.2, 33.3, 34.8, 46.8, 51.2
1014.6, 1023.4, 1016.5, 1017.1, 1026.2
1011.9, 1016.6, 1014.0, 1011.8, 1020.4
7.9, 4.0, 3.9, 4.2, 4.0
8.3, 4.1, 14.8, 13.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.9, 32.2, 28.3, 32.4, 29.5
14.2, 10.4, 6.9, 11.9, 9.2
17.5, 17.3, 15.3, 18.4, 17.7
11.2, 9.7, 5.7, 10.0, 8.2


čt
04.59 21.11
972 min 468 min
04.58 21.12
973 min 467 min
So
04.58 21.12
974 min 466 min
Ne
04.58 21.13
975 min 465 min
Po
04.58 21.13
975 min 465 min
út
04.58 21.14
976 min 464 min
St
04.58 21.14
976 min 464 min
čt
04.58 21.15
977 min 463 min


New moon
15.06.2026 04:54

Zdroj dat
openweathermap.org, METAR:
Předpověď: 11.06.2026 10:34
Staniční data: 11.06.2026 10:34

Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima